Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1049 | 20,86% | 527 | 10,48% | 522 | 10,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 737 | 14,66% | 365 | 7,26% | 372 | 7,40% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2249 | 44,72% | 1145 | 22,77% | 1104 | 21,95% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 772 | 15,35% | 363 | 7,22% | 409 | 8,13% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 192 | 3,82% | 114 | 2,27% | 78 | 1,55% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,18% | 6 | 0,12% | 3 | 0,06% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 0,28% | 9 | 0,18% | 5 | 0,10% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5028 | 99,98% | 2533 | 50,37% | 2495 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 5029 | 100,00% | 2533 | 50,37% | 2496 | 49,63% |
Diperbarui pada : 23 September 2021