Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 101 | 2,01% | 43 | 0,86% | 58 | 1,15% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 423 | 8,41% | 208 | 4,14% | 215 | 4,28% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 480 | 9,54% | 262 | 5,21% | 218 | 4,33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 470 | 9,35% | 223 | 4,43% | 247 | 4,91% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 440 | 8,75% | 222 | 4,41% | 218 | 4,33% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 409 | 8,13% | 198 | 3,94% | 211 | 4,20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 398 | 7,91% | 193 | 3,84% | 205 | 4,08% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 438 | 8,71% | 237 | 4,71% | 201 | 4,00% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 390 | 7,76% | 190 | 3,78% | 200 | 3,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 321 | 6,38% | 167 | 3,32% | 154 | 3,06% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 302 | 6,01% | 150 | 2,98% | 152 | 3,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 5,25% | 139 | 2,76% | 125 | 2,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 171 | 3,40% | 88 | 1,75% | 83 | 1,65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 3,30% | 79 | 1,57% | 87 | 1,73% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 256 | 5,09% | 134 | 2,66% | 122 | 2,43% |
JUMLAH | 5029 | 100,00% | 2533 | 50,37% | 2496 | 49,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5029 | 100,00% | 2533 | 50,37% | 2496 | 49,63% |
Diperbarui pada : 23 September 2021