Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 2,70% | 60 | 1,19% | 76 | 1,51% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 426 | 8,47% | 217 | 4,31% | 209 | 4,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 486 | 9,66% | 255 | 5,07% | 231 | 4,59% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 464 | 9,23% | 222 | 4,41% | 242 | 4,81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 435 | 8,65% | 219 | 4,35% | 216 | 4,30% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 409 | 8,13% | 196 | 3,90% | 213 | 4,24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 411 | 8,17% | 203 | 4,04% | 208 | 4,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 432 | 8,59% | 237 | 4,71% | 195 | 3,88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 7,56% | 180 | 3,58% | 200 | 3,98% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 329 | 6,54% | 172 | 3,42% | 157 | 3,12% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 297 | 5,91% | 148 | 2,94% | 149 | 2,96% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 5,09% | 135 | 2,68% | 121 | 2,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 3,18% | 85 | 1,69% | 75 | 1,49% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 3,38% | 78 | 1,55% | 92 | 1,83% |
17 | Di atas 75 Tahun | 238 | 4,73% | 126 | 2,51% | 112 | 2,23% |
JUMLAH | 5029 | 100,00% | 2533 | 50,37% | 2496 | 49,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5029 | 100,00% | 2533 | 50,37% | 2496 | 49,63% |
Diperbarui pada : 23 September 2021