Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 86 | 1,71% | 37 | 0,74% | 49 | 0,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 425 | 8,45% | 211 | 4,20% | 214 | 4,26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 483 | 9,60% | 262 | 5,21% | 221 | 4,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 468 | 9,31% | 220 | 4,37% | 248 | 4,93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 439 | 8,73% | 222 | 4,41% | 217 | 4,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 409 | 8,13% | 200 | 3,98% | 209 | 4,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 398 | 7,91% | 190 | 3,78% | 208 | 4,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 443 | 8,81% | 239 | 4,75% | 204 | 4,06% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 388 | 7,72% | 192 | 3,82% | 196 | 3,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 322 | 6,40% | 167 | 3,32% | 155 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 299 | 5,95% | 149 | 2,96% | 150 | 2,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 262 | 5,21% | 137 | 2,72% | 125 | 2,49% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 3,52% | 91 | 1,81% | 86 | 1,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 166 | 3,30% | 80 | 1,59% | 86 | 1,71% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 264 | 5,25% | 136 | 2,70% | 128 | 2,55% |
JUMLAH | 5029 | 100,00% | 2533 | 50,37% | 2496 | 49,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5029 | 100,00% | 2533 | 50,37% | 2496 | 49,63% |
Diperbarui pada : 23 September 2021