Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 103 | 2,05% | 44 | 0,87% | 59 | 1,17% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 425 | 8,45% | 211 | 4,20% | 214 | 4,26% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 478 | 9,50% | 260 | 5,17% | 218 | 4,33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 470 | 9,35% | 222 | 4,41% | 248 | 4,93% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 442 | 8,79% | 223 | 4,43% | 219 | 4,35% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 407 | 8,09% | 197 | 3,92% | 210 | 4,18% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 401 | 7,97% | 193 | 3,84% | 208 | 4,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 436 | 8,67% | 238 | 4,73% | 198 | 3,94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 389 | 7,74% | 190 | 3,78% | 199 | 3,96% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 323 | 6,42% | 167 | 3,32% | 156 | 3,10% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 301 | 5,99% | 150 | 2,98% | 151 | 3,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 265 | 5,27% | 138 | 2,74% | 127 | 2,53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 3,36% | 88 | 1,75% | 81 | 1,61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 165 | 3,28% | 79 | 1,57% | 86 | 1,71% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 255 | 5,07% | 133 | 2,64% | 122 | 2,43% |
JUMLAH | 5029 | 100,00% | 2533 | 50,37% | 2496 | 49,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5029 | 100,00% | 2533 | 50,37% | 2496 | 49,63% |
Diperbarui pada : 23 September 2021