Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 122 | 2,43% | 53 | 1,05% | 69 | 1,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 431 | 8,57% | 218 | 4,33% | 213 | 4,24% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 479 | 9,52% | 256 | 5,09% | 223 | 4,43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 473 | 9,41% | 223 | 4,43% | 250 | 4,97% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 431 | 8,57% | 216 | 4,30% | 215 | 4,28% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 410 | 8,15% | 201 | 4,00% | 209 | 4,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 413 | 8,21% | 201 | 4,00% | 212 | 4,22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 429 | 8,53% | 232 | 4,61% | 197 | 3,92% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 386 | 7,68% | 189 | 3,76% | 197 | 3,92% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 328 | 6,52% | 169 | 3,36% | 159 | 3,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 290 | 5,77% | 146 | 2,90% | 144 | 2,86% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 5,25% | 137 | 2,72% | 127 | 2,53% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 163 | 3,24% | 86 | 1,71% | 77 | 1,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 169 | 3,36% | 80 | 1,59% | 89 | 1,77% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 241 | 4,79% | 126 | 2,51% | 115 | 2,29% |
JUMLAH | 5029 | 100,00% | 2533 | 50,37% | 2496 | 49,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5029 | 100,00% | 2533 | 50,37% | 2496 | 49,63% |
Diperbarui pada : 23 September 2021